| ¹«Á¦ ¹®¼ | 
      
        |  |  
        |   | 
    
    
        | 
                        SJTM-121 / ¸¶¸ð ÀúÇ× ½ÃÇè±â [ Abrasion Resistance Tester ]             |  |  
    | 
        
         
        
                         
         |   
    | 
|  |  
| ¸¶¸ð ÀúÇ× ½ÃÇè±â [ Abrasion Resistance Tester ] |  
|  |  
| 
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
º» ½ÃÇè±â´Â Å×À̺í À̼ÛÇüÀÇ ¿Õº¹ ¸¶¸ð ½ÃÇè±â·Î¼ °¢Á¾ Á¦Ç°ÀÇ µµÀå, ÄÚÆÃ, ÀÎ¼â ¸é ¶Ç´Â ±âŸ ¸¶¸ð¡¤¸¶Âû ½ÃÇèÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ Ç¥¸é ÀúÇ×¼ºÀ» ÃøÁ¤Çϴµ¥ »ç¿ëÇÑ´Ù.½ÃÇèÀº ¸¶ÂûÀÚ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ½ÃÇèÆíÀÇ Ç¥¸é¿¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ÇÏÁßÀ» °¡Çϰí ÀÏÁ¤ ÇàÁ¤À» ¹Ýº¹ÇÏ¿© ¿Õº¹ ¿îµ¿À» Çϵµ·Ï µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¼³Á¤µÈ ½ÃÇè ȸ¼ö°¡ Á¾·áµÇ¸é ÀÚµ¿ À¸·Î Á¤ÁöÇϵµ·Ï µÇ¾î ÀÖ´Ù.
 ¸¶ÂûÀÚ´Â ½ÃÇè¸ñÀû¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÏ°Ô Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
 |  
|  |  
|  |  
| 
| SPEC.¡¬MODEL | SJTM-121 |  
| ¿Õº¹¿îµ¿°Å¸® Stroke Lengths | 1¡È, 1-1/2¡È, 2¡È, 2-1/2¡È, 3¡È, 3-1/2¡È, 4¡È |  
| ¿Õº¹¿îµ¿¼Óµµ Stroke Speeds | 15 ~ 90cycles/min, (Variable Speed) |  
| ¼ÓµµÇ¥½Ã Speed Display | Digital Display, (Free Set Key) |  
| ½ÃÇèÇÏÁß Test Load | Max. 500g |  
| ºÐµ¿ Weight | 10g¡¿5, 20g¡¿1, 30g¡¿1, 50g¡¿2, 100g¡¿1, 200g¡¿1 |  
| Å×À̺í Sample Table size | 150¡¿150(mm) |  
| Ä«¿îÅÍ Counter | Digital Counter (4digit x9999) |  
| Àü¿ø Electric Source | AC 220V / 60Hz /1¨ª |  
| Å©±â Dimensions (App.) | 600W¡¿300D¡¿480H(mm) |  
| Áß·® Net Weight (App.) | 40kg |  |  
| 
| ¡Ø»ó±â »ç¾çÀº ǰÁúÇâ»ó ¹× Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ | ¡Ø¹«´Ü º¹Á¦¸¦ ±ÝÇÔ |  |  |  
|  |  |  
     | 
 
   |  |