| ¹«Á¦ ¹®¼ | 
      
        |  |  
        |   | 
    
    
        | 
                        SJTM-051 / ½ÅÀ念±¸´ÃÀ½·ü½ÃÇè±â [ Permanent Strain Tester ]             |  |  
    | 
        
         
        
                         
         |   
    | 
|  |  
| ½ÅÀ念±¸´ÃÀ½·ü½ÃÇè±â [ Permanent Strain Tester ] |  
|  |  
| 
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
º» ½ÃÇè±â´Â °í¹«, ÇÃ¶ó½ºÆ½ µî ź¼º¹°ÁúÀÇ ½ÅÀå ¿µ±¸ ´ÃÀ½·ü ÃøÁ¤¿¡ »ç¿ëÇÏ¸ç ½Ã·á¸¦ ÀÏÁ¤ÇÑ ±æÀÌ·Î ÀÎÀåÇÏ¿© ÀÏÁ¤½Ã°£ À¯Áö ÇÑ ÈÄ ±ÞÈ÷ ¼öÃà½ÃÄÑ, ÀÏÁ¤½Ã°£ ÈÄÀÇ ÀÜ·ù ½ÅÀå·üÀ» ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ´Ù. |  
|  |  
|  |  
| 
| SPEC.¡¬MODEL | SJTM-051 |  
| ½ÃÇèÆí¼ö·® Number of Specimen | 6pcs, (Dumbbell Shape No. 1, 2, 3) |  
| ½ÅÀå·ü Elongation Range | Up to 200% (Max.) |  
| ½ÅÀåô Elongation Grip | Dumbbell Grip 6Á¶ |  
| ½ÅÀåÇÚµé Handle | T type Handle |  
| °ü·Ã±Ô°Ý Testing Method | KS M 6518, JIS K 6301, ASTM D 395 |  
| Å©±â Dimensions (App.) | 250W ¡¿ 300L ¡¿ 50H(mm) |  
| Áß·® Net Weight (App.) | 18kg |  |  
| 
| ¡Ø»ó±â »ç¾çÀº ǰÁúÇâ»ó ¹× Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ | ¡Ø¹«´Ü º¹Á¦¸¦ ±ÝÇÔ |  |  |  
|  |  |  
     | 
 
   |  |